Este polyglycerol của axit béo 99% chất nhũ hóa PGE E475
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Sản xuất tại Trung Quốc |
Hàng hiệu: | CARDLO |
Chứng nhận: | HACCP, FSSC2200, ISO9001,ISO14001, ISO45001, MUI HALAL, RSPO, REACH, OK KOSHER, FDA certificate etc. |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tấn |
---|---|
Giá bán: | WITH NEGOTIATION |
chi tiết đóng gói: | 25kg / túi |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 2000MT M MONI THÁNG |
Thông tin chi tiết |
|||
Loại hình: | Chất nhũ hóa | Einecs No.: | 917-330-4 |
---|---|---|---|
CAS KHÔNG.: | 67784-82-1 | Đăng kí: | Chất nhũ hóa thực phẩm |
Hạn sử dụng: | 24 tháng | Bưu kiện: | 25 KG / túi |
Vẻ bề ngoài: | bột trắng | ||
Làm nổi bật: | Este polyglycerol,Axit béo Polyglycerol Este |
Mô tả sản phẩm
Polyglycerol Este của axit béo 99% PGE Chất nhũ hóa thực phẩm E475 Phụ gia thực phẩm
Este polyglycerol của axit béo được gọi là polyglyceryl ester, một chất nhũ hóa trong đó axit béo được liên kết bằng cách ester hóa với polyglycerine, và nói chung nó có thể phân tán trong nước và hòa tan trong dầu.Tính ưa nước và tính ưa béo của nó thay đổi đáng kể theo mức độ trùng hợp của nó và loại axit béo.HLB của nó nằm trong khoảng từ 3 đến 13.
Triglycerol monostearates có nhiều chức năng khác nhau tùy thuộc vào những điều kiện này và có thể sử dụng cho các mục đích khác nhau.Nó được sử dụng trong nhiều loại thực phẩm như một chất nhũ hóa O / W và W / O cho các sản phẩm sữa có chứa axit và muối và một chất điều chỉnh để kiểm soát sự kết tinh của chất béo.
Đăng kí:
Phạm vi ứng dụng | Lợi ích | Đề xuất liều lượng |
Margarine để phết | Duy trì sự phân tán nước ~ dầu tốt và ổn định.Cải thiện độ ổn định và độ dẻo. | 0,35 ~ 1% dầu và chất béo |
Margarine / shortening cho bánh | Cải thiện sự ổn định.Rút ngắn thời gian đánh kem.Mở rộng kích thước bánh và giữ kết cấu đồng nhất.Kéo dài thời hạn sử dụng. | 0,35 ~ 1% dầu và chất béo |
Sự làm ngắn lại | Điều chỉnh tinh thể dầu.Cải thiện độ ổn định và sức mạnh đánh bông. | 1 ~ 2% |
Kem tươi | Rút ngắn thời gian đánh kem.Cải thiện khối lượng và cấu trúc bọt.Tạo bọt mịn và cứng. | 0,4 ~ 0,8%, thường với DMG và Span60 |
Nước giải khát protein | Ngăn chặn sự tách lớp và lắng cặn.Mang lại cảm giác mượt mà trong miệng. | 0,5 ~ 1% |
Cà phê-chất làm trắng | Cung cấp sự phân bố kích thước hạt cầu chất béo đồng đều hơn, giúp cải thiện hiệu quả làm trắng và tan tốt trong nước. | 0,5 ~ 1% dầu và chất béo |
Chất nhũ hóa bánh | Phóng to khối lượng bánh.Cải thiện kết cấu bánh và độ ổn định của bột nhão.Kéo dài thời hạn sử dụng. | 0,5 ~ 1,5%, Thường với DMG, Span60 và PGMS |
Bánh | Phóng to khối lượng bánh.Cải thiện kết cấu bánh.Kéo dài thời hạn sử dụng. | 0,3 ~ 0,5% bột mì |
Bánh mì và bánh ngọt | Cải thiện kết cấu và kéo dài thời hạn sử dụng. | 0,5 ~ 1% bột mì |
Bánh kẹo và sô cô la | Cải thiện sự phân tán dầu và chất béo.Làm giảm độ nhớt của xi-rô và điều chỉnh sự kết tinh của bánh kẹo. | 0,3 ~ 0,5% |
Kem | Thúc đẩy quá trình nhũ hóa chất béo từ sữa.Ngăn tinh thể băng dày.Cải thiện cảm giác miệng và duy trì hình dạng.Tăng tỷ lệ phồng lên. | 0,1 ~ 0,3% |
Sản phẩm bơ sữa | Thúc đẩy phân tán chất béo và ngăn ngừa sự tách lớp. | 0,2 ~ 0,5% |
Este polyglycerol của axit béo có các ứng dụng rộng rãi khác trong công nghiệp dược phẩm, công nghiệp đường, mỹ phẩm, nhựa, dệt nhẹ, công nghiệp dầu khí, nhựa tổng hợp, chế biến cao su và giữ tươi rau quả, v.v.
Chỉ số chất lượng:
Mục lục | Tiêu chuẩn (GB13510-1992) | Kết quả kiểm tra |
Xuất hiện (20 ° C) | Chất rắn màu vàng nhạt | Bột rắn màu vàng nhạt |
Điểm nóng chảy / ° C | 53 ~ 58 | 57.0 |
Giá trị axit (mg KOH / g) | ≦ 5.0 | 0,85 |
Giá trị iốt (g / 100g) | ≦ 3.0 | 0,42 |
Giá trị xà phòng hóa (mg KOH / g) | 120 ~ 135 | 128.0 |
Tro sunfat /% | ≦ 1,0 | 0,1 |
Pb /% | ≦ 0,001 | <0,001 |
Như/% | ≦ 0,0003 | <0,0003 |
Đóng gói:25kg / bao
Hạn sử dụng:12 tháng